截至3月26日17時,2017湖南婁底公務員報名人數(shù)統(tǒng)計(含法檢、選調(diào)生、地稅)
截至3月26日17時,2017年湖南婁底公務員報名人數(shù)統(tǒng)計(含法檢、選調(diào)生、地稅)
報考單位 | 報考職位 | 計劃數(shù) | 報考人數(shù) |
婁底市審計局 | 審計技術科 | 1 | 45 |
婁底市審計局 | 財政審計科 | 1 | 44 |
婁底市國資委 | 國有資本經(jīng)營預算科科員 | 1 | 11 |
婁底市國資委 | 業(yè)績考核與分配科科員 | 1 | 20 |
婁底市環(huán)保局 | 污染防治科 | 2 | 20 |
婁底市經(jīng)濟和信息化委員會 | 信息安全與軟件服務科科員 | 1 | 16 |
婁底市經(jīng)濟和信息化委員會 | 經(jīng)濟運行協(xié)調(diào)科科員 | 1 | 78 |
婁底市交通運輸局 | 科員1 | 1 | 11 |
婁底市交通運輸局 | 科員2 | 1 | 7 |
婁底市交通運輸局 | 科員3 | 1 | 91 |
婁底市交通運輸局 | 科員4 | 1 | 18 |
婁底市強制隔離戒毒所 | 管教民警1 | 1 | 12 |
婁底市強制隔離戒毒所 | 管教民警2 | 1 | 40 |
婁底市企業(yè)職工社會保險處 | 文秘 | 1 | 37 |
婁底市醫(yī)療生育保險管理處 | 系統(tǒng)管理 | 1 | 2 |
婁底市醫(yī)療生育保險管理處 | 綜合(黨務)管理 | 1 | 65 |
婁底市醫(yī)療生育保險管理處 | 醫(yī)療審核 | 1 | 28 |
婁底市機關事業(yè)單位社會保險處 | 綜合管理1 | 1 | 69 |
婁底市機關事業(yè)單位社會保險處 | 綜合管理2 | 1 | 8 |
婁底市工傷保險管理處 | 醫(yī)療管理 | 1 | 4 |
婁底市城市管理行政執(zhí)法支隊 | 文秘 | 2 | 10 |
婁底市城市管理行政執(zhí)法支隊 | 計算機 | 1 | 7 |
婁底市城市管理行政執(zhí)法支隊 | 法律 | 2 | 21 |
婁底市政務服務中心 | 綜合科科員 | 1 | 7 |
婁底市政務服務中心 | 督查科科員 | 1 | 14 |
感谢您访问我们的网站,您可能还对以下资源感兴趣: free×性护士vidos欧美 |