2017第四季度成都事業(yè)單位考試報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(截止10月25日10:30)
崇州市 | ||
報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 已繳費(fèi) |
崇州市教育局 | 02001小學(xué)語(yǔ)文教師A | 0 |
崇州市教育局 | 02002小學(xué)語(yǔ)文教師B | 0 |
崇州市教育局 | 02003小學(xué)數(shù)學(xué)教師A | 1 |
崇州市教育局 | 02004小學(xué)數(shù)學(xué)教師B | 0 |
崇州市教育局 | 02005小學(xué)音樂教師 | 0 |
崇州市教育局 | 02006小學(xué)美術(shù)教師 | 0 |
崇州市教育局 | 02007九年制心理健康教師 | 1 |
崇州市教育局 | 02008小學(xué)英語(yǔ)教師 | 5 |
合計(jì) | 7 | |
簡(jiǎn)陽(yáng)市 | ||
單位 | 報(bào)考崗位 | 已繳費(fèi) |
簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01001專業(yè)技術(shù) | 18 |
簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01002管理 | 46 |
簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01003管理 | 1 |
簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01004管理 | 22 |
簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01005專業(yè)技術(shù) | 10 |
簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01006專業(yè)技術(shù) | 7 |
簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01007專業(yè)技術(shù) | 15 |
簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01008專業(yè)技術(shù) | 5 |
簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01009管理 | 7 |
簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01010專業(yè)技術(shù) | 5 |
簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01011專業(yè)技術(shù) | 7 |
簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01012管理 | 8 |
簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01013專業(yè)技術(shù) | 6 |
簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01014專業(yè)技術(shù) | 26 |
簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01015專業(yè)技術(shù) | 22 |
簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01016管理 | 6 |
簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01017管理 | 9 |
簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01018專業(yè)技術(shù) | 12 |
簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01019專業(yè)技術(shù) | 4 |
簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01020專業(yè)技術(shù) | 10 |
簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01021專業(yè)技術(shù) | 16 |
簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01022專業(yè)技術(shù) | 6 |
合計(jì) | 268 | |
蒲江縣 | ||
報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 已繳費(fèi) |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03001預(yù)防醫(yī)學(xué) | 4 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03003婦產(chǎn)科 | 0 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03006護(hù)理 | 5 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03010臨床醫(yī)師 | 4 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03011精神科醫(yī)師 | 0 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03012康復(fù)技師 | 2 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03013護(hù)理 | 4 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03014輸血科技師 | 0 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03015臨床 | 0 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03017護(hù)理 | 8 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03018檢驗(yàn) | 0 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03019中醫(yī) | 0 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03020臨床 | 0 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03021口腔 | 0 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03022護(hù)理 | 2 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03024中醫(yī) | 3 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03026中西醫(yī)結(jié)合 | 1 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03030護(hù)理 | 2 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03031臨床 | 1 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03032中醫(yī) | 0 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03033中醫(yī) | 0 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03034護(hù)理 | 1 |
合計(jì) | 37 | |
成都市公積金中心 | ||
報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 已繳費(fèi) |
成都市公積金中心 | 01001風(fēng)險(xiǎn)管理崗 | 42 |
成都市公積金中心 | 01002人事服務(wù)崗 | 33 |
合計(jì) | 75 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 關(guān)于2025年永豐縣文化廣電旅游局下屬單位面向社會(huì)公開招聘編外工作人員崗位調(diào)整及01-講解員線下資格審查的公告
- 2025年上饒市部分機(jī)關(guān)事業(yè)單位招聘編外聘用準(zhǔn)考證打印入口
- 2025北京中水科工程有限公司招聘2人公告(第三批)
- 2025年湖南常德津市市事業(yè)單位招聘工作人員及引進(jìn)高層次人才19人公告
- 武漢市東湖高新區(qū)某事業(yè)單位招聘1名綜合服務(wù)人員
- 2025年湖南大學(xué)事業(yè)編制管理輔助崗位招聘58人公告
- 武漢某機(jī)關(guān)單位面向社會(huì)招聘6名工作人員
- 2025云南交通技師學(xué)院培訓(xùn)中心招聘3人公告
- 2025廣東廣州市人力資源市場(chǎng)服務(wù)中心招聘工作人員(非事業(yè)編制)1人公告
- 2025年上饒市部分機(jī)關(guān)事業(yè)單位招聘編外聘用人員報(bào)名入口