2017年第四季度成都市事業(yè)單位招聘報名人數(shù)統(tǒng)計(截止10月27日15:00)
2017年第四季度事業(yè)單位招聘筆試,成都市有簡陽市、崇州市、公積金中心、蒲江縣等事業(yè)單位公開招聘工作人員,現(xiàn)將報名情況通報如下(統(tǒng)計數(shù)據(jù)截止于2017年10月27日15:00):
成都市教育局直屬 | ||
報考單位 | 報考崗位 | 已繳費(fèi) |
成都市教育局 | 02001中學(xué)語文教師 | 9 |
成都市教育局 | 02002中學(xué)生物教師 | 3 |
成都市教育局 | 02003中學(xué)英語教師 | 4 |
成都市教育局 | 02004中學(xué)地理教師 | 4 |
成都市教育局 | 02005中學(xué)體育教師 | 1 |
成都市教育局 | 02006中學(xué)語文教師 | 13 |
成都市教育局 | 02007中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 18 |
成都市教育局 | 02008中學(xué)英語教師 | 10 |
成都市教育局 | 02009中學(xué)物理教師 | 13 |
成都市教育局 | 02010中學(xué)生物教師 | 4 |
成都市教育局 | 02011中學(xué)政治教師 | 4 |
成都市教育局 | 02012中學(xué)歷史教師 | 9 |
成都市教育局 | 02013中學(xué)體育教師 | 7 |
成都市教育局 | 02014初中語文教師 | 11 |
成都市教育局 | 02015高中語文教師 | 3 |
成都市教育局 | 02016初中數(shù)學(xué)教師 | 5 |
成都市教育局 | 02017高中數(shù)學(xué)教師 | 0 |
成都市教育局 | 02018高中數(shù)學(xué)教師 | 3 |
成都市教育局 | 02019初中英語教師 | 22 |
成都市教育局 | 02020初中體育教師 | 25 |
成都市教育局 | 02021高中音樂教師 | 23 |
成都市教育局 | 02022中學(xué)體育教師 | 1 |
成都市教育局 | 02023中學(xué)英語教師 | 4 |
合計 | 196 | |
崇州市 | ||
報考單位 | 報考崗位 | 已繳費(fèi) |
崇州市教育局 | 02001小學(xué)語文教師A | 13 |
崇州市教育局 | 02002小學(xué)語文教師B | 7 |
崇州市教育局 | 02003小學(xué)數(shù)學(xué)教師A | 12 |
崇州市教育局 | 02004小學(xué)數(shù)學(xué)教師B | 4 |
崇州市教育局 | 02005小學(xué)音樂教師 | 8 |
崇州市教育局 | 02006小學(xué)美術(shù)教師 | 16 |
崇州市教育局 | 02007九年制心理健康教師 | 9 |
崇州市教育局 | 02008小學(xué)英語教師 | 34 |
合計 | 103 | |
簡陽市 | ||
報考單位 | 報考崗位 | 已繳費(fèi) |
簡陽市人社局 | 01001專業(yè)技術(shù) | 34 |
簡陽市人社局 | 01002管理 | 77 |
簡陽市人社局 | 01003管理 | 2 |
簡陽市人社局 | 01004管理 | 33 |
簡陽市人社局 | 01005專業(yè)技術(shù) | 17 |
簡陽市人社局 | 01006專業(yè)技術(shù) | 7 |
簡陽市人社局 | 01007專業(yè)技術(shù) | 32 |
簡陽市人社局 | 01008專業(yè)技術(shù) | 8 |
簡陽市人社局 | 01009管理 | 10 |
簡陽市人社局 | 01010專業(yè)技術(shù) | 12 |
簡陽市人社局 | 01011專業(yè)技術(shù) | 14 |
簡陽市人社局 | 01012管理 | 20 |
簡陽市人社局 | 01013專業(yè)技術(shù) | 7 |
簡陽市人社局 | 01014專業(yè)技術(shù) | 38 |
簡陽市人社局 | 01015專業(yè)技術(shù) | 35 |
簡陽市人社局 | 01016管理 | 10 |
簡陽市人社局 | 01017管理 | 18 |
簡陽市人社局 | 01018專業(yè)技術(shù) | 18 |
簡陽市人社局 | 01019專業(yè)技術(shù) | 9 |
簡陽市人社局 | 01020專業(yè)技術(shù) | 14 |
簡陽市人社局 | 01021專業(yè)技術(shù) | 31 |
簡陽市人社局 | 01022專業(yè)技術(shù) | 6 |
合計 | 452 | |
成都市公積金中心 | ||
報考單位 | 報考崗位 | 已繳費(fèi) |
成都市公積金中心 | 01001風(fēng)險管理崗 | 65 |
成都市公積金中心 | 01002人事服務(wù)崗 | 50 |
合計 | 115 | |
蒲江縣 | ||
報考單位 | 報考崗位 | 已繳費(fèi) |
蒲江縣衛(wèi)計委 | 03001預(yù)防醫(yī)學(xué) | 5 |
蒲江縣衛(wèi)計委 | 03003婦產(chǎn)科 | 0 |
蒲江縣衛(wèi)計委 | 03006護(hù)理 | 5 |
蒲江縣衛(wèi)計委 | 03007影像醫(yī)師 | 0 |
蒲江縣衛(wèi)計委 | 03008臨床 | 0 |
蒲江縣衛(wèi)計委 | 03009醫(yī)師 | 0 |
感谢您访问我们的网站,您可能还对以下资源感兴趣: free×性护士vidos欧美 |