2016海南公務(wù)員考試中共三沙市委組織部崗位分?jǐn)?shù)線
報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 招錄名額 | 筆試分?jǐn)?shù) | 面試分?jǐn)?shù) | 考試綜合成績(jī) |
三沙市補(bǔ)給辦公室 | 科員 | 1 | 56.06 | 67.80 | 60.76 |
三沙市補(bǔ)給辦公室 | 科員 | 1 | 53.34 | 65.60 | 58.24 |
三沙市工商行政管理局 | 科員 | 1 | 60.92 | 79.60 | 68.39 |
三沙市工商行政管理局 | 科員 | 1 | 56.24 | 69.80 | 61.66 |
三沙市工商行政管理局 | 科員 | 1 | 56.90 | 66.40 | 60.70 |
三沙市國(guó)土資源與環(huán)境保護(hù)局 | 科員 | 1 | 60.36 | 61.60 | 60.86 |
三沙市國(guó)土資源與環(huán)境保護(hù)局 | 科員 | 1 | 55.16 | 67.60 | 60.14 |
三沙市國(guó)土資源與環(huán)境保護(hù)局 | 科員 | 1 | 52.74 | 64.40 | 57.40 |
三沙市經(jīng)濟(jì)發(fā)展局 | 科員 | 1 | 60.66 | 71.40 | 64.96 |
三沙市經(jīng)濟(jì)發(fā)展局 | 科員 | 1 | 56.56 | 70.20 | 62.02 |
三沙市經(jīng)濟(jì)發(fā)展局 | 科員 | 1 | 53.34 | 32.00 | |
三沙市人民政府辦公室 | 科員 | 1 | 56.36 | 60.80 | 58.14 |
三沙市人民政府辦公室 | 科員 | 1 | 52.58 | 57.00 | 54.35 |
三沙市人民政府辦公室 | 科員 | 1 | 59.26 | 35.56 | |
三沙市綜合執(zhí)法局 | 科員 | 1 | 52.68 | 76.20 | 62.09 |
三沙市綜合執(zhí)法局 | 科員 | 1 | 58.50 | 65.00 | 61.10 |
三沙市綜合執(zhí)法局 | 科員 | 1 | 53.02 | 66.60 | 58.45 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025西藏日喀則市從鄉(xiāng)村振興等專(zhuān)干中招錄(聘)公務(wù)員(事業(yè)編制人員)51人公告
- 2026年甘肅省考職位表發(fā)布網(wǎng)站
- 2025中共南充市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室遴選(考調(diào))公務(wù)員擬調(diào)人員公示(四川)
- 2025年上半年四川南充市圖書(shū)館選調(diào)工作人員擬調(diào)人員公示
- 2026年甘肅省考中的基層工作經(jīng)歷有哪些不算?
- 2026年甘肅省考中面向殘疾人崗位那些可以報(bào)考?
- 2026年甘肅省考:高校畢業(yè)退役軍人算應(yīng)屆生嗎?
- 2026年甘肅省公務(wù)員考試專(zhuān)升本學(xué)歷可以報(bào)考嗎
- 2026年甘肅省考公告發(fā)布是幾月
- 達(dá)州市2025年度考試錄用公務(wù)員(參照管理工作人員)補(bǔ)充錄用第三批擬錄用人員的公示

