2016海南公務(wù)員考試五指山市人力資源和社會(huì)局崗位分?jǐn)?shù)線
報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 招錄名額 | 筆試綜合成績(jī) | 面試分?jǐn)?shù) | 考試綜合成績(jī) |
五指山市文化廣電出版體育局 | 體育管理崗科員 | 1 | 59.30 | 65.10 | 61.62 |
五指山市文化廣電出版體育局 | 體育管理崗科員 | 1 | 55.70 | 68.20 | 60.70 |
五指山市文化廣電出版體育局 | 體育管理崗科員 | 1 | 54.10 | 66.80 | 59.18 |
五指山市衛(wèi)生局 | 文秘崗科員 | 1 | 61.38 | 71.30 | 65.35 |
五指山市衛(wèi)生局 | 文秘崗科員 | 1 | 58.20 | 71.90 | 63.68 |
五指山市衛(wèi)生局 | 文秘崗科員 | 1 | 57.04 | 68.50 | 61.62 |
五指山市審計(jì)局 | 審計(jì)崗科員 | 1 | 53.97 | 65.10 | 58.42 |
五指山市審計(jì)局 | 投資崗科員 | 1 | 70.50 | 65.10 | 68.34 |
五指山市審計(jì)局 | 投資崗科員 | 1 | 62.70 | 68.20 | 64.90 |
五指山市審計(jì)局 | 投資崗科員 | 1 | 63.10 | 45.40 | 56.02 |
五指山市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)局 | 社會(huì)保險(xiǎn)關(guān)系崗科員 | 1 | 62.79 | 68.60 | 65.11 |
五指山市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)局 | 社會(huì)保險(xiǎn)關(guān)系崗科員 | 1 | 60.59 | 67.80 | 63.47 |
五指山市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)局 | 社會(huì)保險(xiǎn)關(guān)系崗科員 |
感谢您访问我们的网站,您可能还对以下资源感兴趣: free×性护士vidos欧美 |