2016海南公務(wù)員考試中共五指山市委組織部崗位分?jǐn)?shù)線
招錄單位(機關(guān)) | 招考職位 | 招考名額 | 筆試綜合成績 | 面試 成績 |
綜合成績 | 綜合成績排名 |
五指山市番陽鎮(zhèn)黨委 | 科員1 | 2 | 68.20 | 77.40 | 71.88 | 1 |
五指山市番陽鎮(zhèn)黨委 | 科員1 | 2 | 63.70 | 77.20 | 69.10 | 2 |
五指山市番陽鎮(zhèn)黨委 | 科員1 | 2 | 69.90 | 62.40 | 66.90 | 3 |
五指山市番陽鎮(zhèn)黨委 | 科員1 | 2 | 65.60 | 68.30 | 66.68 | 4 |
五指山市番陽鎮(zhèn)黨委 | 科員1 | 2 | 67.50 | 65.00 | 66.50 | 5 |
五指山市番陽鎮(zhèn)黨委 | 科員1 | 2 | 63.10 | 50.80 | 58.18 | 6 |
五指山市番陽鎮(zhèn)黨委 | 科員2 | 1 | 63.42 | 70.60 | 66.29 | 1 |
五指山市番陽鎮(zhèn)黨委 | 科員2 | 1 | 60.80 | 73.20 | 65.76 | 2 |
五指山市番陽鎮(zhèn)黨委 | 科員2 | 1 | 61.11 | 66.60 | 63.31 | 3 |
五指山市毛陽鎮(zhèn)黨委 | 科員 | 3 | 69.09 | 71.80 | 70.17 | 1 |
五指山市毛陽鎮(zhèn)黨委 | 科員 | 3 | 67.60 | 72.10 | 69.40 | 2 |
五指山市毛陽鎮(zhèn)黨委 | 科員 | 3 | 66.50 | 69.40 | 67.66 | 3 |
五指山市毛陽鎮(zhèn)黨委 | 科員 | 3 | 66.78 | 66.60 | 66.71 | 4 |
五指山市毛陽鎮(zhèn)黨委 | 科員 | 3 | 64.10 | 70.40 | 66.62 | 5 |
五指山市毛陽鎮(zhèn)黨委 | 科員 | 3 | 64.30 | 67.80 | 65.70 | 6 |
五指山市毛陽鎮(zhèn)黨委 | 科員 | 3 | 65.50 | 64.80 | 65.22 | 7 |
五指山市毛陽鎮(zhèn)黨委 | 科員 | 3 | 65.70 | 61.80 | 64.14 | 8 |
五指山市毛陽鎮(zhèn)黨委 | 科員 | 3 | 65.20 | 50.80 | 59.44 | 9 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 陜西省2026年統(tǒng)一考試錄用公務(wù)員職位表何時出?
- 2025年安徽省公安機關(guān)急需緊缺專業(yè)公務(wù)員專項招錄筆試(六安考區(qū))準(zhǔn)考證打印
- 2026陜西考公職位表在哪個網(wǎng)站查詢excel
- 2025四川甘孜藏族自治州人民政府辦公室考調(diào)公務(wù)員擬轉(zhuǎn)任人員公示
- 2025四川甘孜州政府辦公室考調(diào)公務(wù)員擬轉(zhuǎn)任人員公示
- 陜西省考進面分?jǐn)?shù)線-陜西公務(wù)員進面分?jǐn)?shù)線
- 2025貴州省四級聯(lián)考(安順考區(qū))擬錄用人員公示(第12批)
- 2025西藏日喀則市從鄉(xiāng)村振興等專干中招錄(聘)公務(wù)員(事業(yè)編制人員)51人公告
- 2026年甘肅省考職位表發(fā)布網(wǎng)站
- 2025中共南充市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室遴選(考調(diào))公務(wù)員擬調(diào)人員公示(四川)