西安市長安區(qū)2013陜西振興計(jì)劃招聘職位表
序號 | 需求單位 | 崗位類型 | 專業(yè) | 學(xué)歷 | 數(shù)量 | 要求 | |
小計(jì) | 合計(jì) | ||||||
1 教 育 類 |
砲里中心幼兒園 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 學(xué)前教育、藝術(shù)教育、舞蹈學(xué)、舞蹈表演、音樂學(xué)、音樂教育、音樂表演 | 大專及以上學(xué)歷 | 2 | 15人 | 具有幼兒園及以上教師資格證 |
魏寨中心幼兒園 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 大專及以上學(xué)歷 | 2 | ||||
楊莊中心幼兒園 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 大專及以上學(xué)歷 | 2 | ||||
王莽中心幼兒園 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 大專及以上學(xué)歷 | 1 | ||||
鳴犢中心幼兒園 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 大專及以上學(xué)歷 | 1 | ||||
馬王中心幼兒園 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 大專及以上學(xué)歷 | 1 | ||||
靈沼中心幼兒園 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 大專及以上學(xué)歷 | 1 | ||||
砲里中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 音樂學(xué)、音樂教育、音樂表演、舞蹈學(xué) | 本科及以上學(xué)歷 | 1 | 具有小學(xué)及以上相應(yīng)教師資格證 | ||
專業(yè)技術(shù)崗位 | 體育教育、運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 本科及以上學(xué)歷 | 1 | ||||
1 教 育 類 |
魏寨中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 漢語言文學(xué) | 本科及以上學(xué)歷 | 1 | ||
楊莊中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 音樂學(xué)、音樂教育、音樂表演、舞蹈學(xué) | 本科及以上學(xué)歷 | 1 | |||
專業(yè)技術(shù)崗位 | 美術(shù)學(xué) | 本科及以上學(xué)歷 | 1 | ||||
2 衛(wèi) 生 類 |
灤鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 口腔醫(yī)學(xué) | 本科及以上學(xué)歷 | 1 | 20人 | |
杜曲中心衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 本科及以上學(xué)歷 | 1 | |||
五星街道衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 本科及以上學(xué)歷 | 1 | |||
王曲中心衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床醫(yī)學(xué) | 本科及以上學(xué)歷 | 1 | |||
專業(yè)技術(shù)崗位 | 護(hù)理 | 大專及以上學(xué)歷 | 1 | ||||
黃良街道衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 護(hù)理 | 大專及以上學(xué)歷 | 1 | |||
太乙宮街道衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 護(hù)理 | 大專及以上學(xué)歷 | 1 | |||
楊莊街道衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 護(hù)理 | 大專及以上學(xué)歷 | 1 | |||
2 衛(wèi) 生 類 | 靈沼街道衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 護(hù)理 | 大專及以上學(xué)歷 | 1 | ||
魏寨街道衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 護(hù)理 | 大專及以上學(xué)歷 | 1 | |||
專業(yè)技術(shù)崗位 | 藥學(xué) | 大專及以上學(xué)歷 | 1 | ||||
王莽街道衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 護(hù)理 | 大專及以上學(xué)歷 | 1 | |||
專業(yè)技術(shù)崗位 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 大專及以上學(xué)歷 | 1 | ||||
鳴犢中心衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 護(hù)理 | 大專及以上學(xué)歷 | 1 | |||
專業(yè)技術(shù)崗位 | 醫(yī)學(xué)影像 | 大專及以上學(xué)歷 | 1 | ||||
子午中心衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 護(hù)理 | 大專及以上學(xué)歷 | 1 | |||
專業(yè)技術(shù)崗位 | 醫(yī)學(xué)影像 | 大專及以上學(xué)歷 | 1 | ||||
東大街道衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 大專及以上學(xué)歷 | 1 | |||
大兆街道衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 藥學(xué) | 大專及以上學(xué)歷 | 1 | |||
砲里街道衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 醫(yī)學(xué)影像 | 大專及以上學(xué)歷 | 1 | |||
3 農(nóng) 技 類 |
馬王街道農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科及以上學(xué)歷 | 1 | 5人 | |
杜曲街道農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科及以上學(xué)歷 | 1 | |||
五星街道農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 電子信息工程 | 本科及以上學(xué)歷 | 1 | |||
鳴犢街道農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 社會(huì)學(xué) | 本科及以上學(xué)歷 | 1 | |||
引鎮(zhèn)街道農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 本科及以上學(xué)歷 | 1 | |||
合計(jì) | 40人 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025四川綿陽市三臺(tái)縣從服務(wù)期滿“三支一扶”項(xiàng)目人員中考核招聘擬聘人員公示
- 2025重慶奉節(jié)縣事業(yè)單位面向服務(wù)期滿且考核合格“三支一扶”人員招聘面試成績、體檢及選崗的通知
- 2025貴州黔西南州貞豐縣“三支一扶”人員年度考核檔次測評成績公示
- 2023年南平延平區(qū)省級“三支一扶”計(jì)劃支教崗位期滿考核聘用面試成績及進(jìn)入體檢人員名單
- 2025年延邊州“三支一扶”計(jì)劃招募體檢合格人員公示
- 2025湖北黃岡浠水縣事業(yè)單位考核招聘“三支一扶”期滿人員體檢公告
- 2025廣西玉林容縣“三支一扶”服務(wù)期滿考核人員聘用前公示
- 2025吉林延邊州“三支一扶”計(jì)劃招募體檢合格人員公示
- 2023山東煙臺(tái)招遠(yuǎn)市招募“三支一扶”人員擬聘用人員名單的公示
- 2025吉林四平市高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃擬招募人員公示