2017年四川彭州市事業(yè)單位公招報名統(tǒng)計(截止3月1日9:00)
報考崗位 | 已報名人數(shù) |
01001管理員 | 29 |
01002管理員 | 51 |
01003研究員 | 74 |
01004編輯員 | 19 |
01005翻譯員 | 13 |
01006翻譯員 | 8 |
01007翻譯員 | 97 |
01008管理員 | 23 |
01009技術(shù)員 | 22 |
01010技術(shù)員 | 51 |
01011技術(shù)員 | 39 |
01012管理員 | 60 |
01013管理員 | 26 |
01014技術(shù)員 | 12 |
01015技術(shù)員 | 128 |
01016技術(shù)員 | 109 |
01017技術(shù)員 | 39 |
01018技術(shù)員 | 34 |
01019技術(shù)員 | 33 |
01020技術(shù)員 | 11 |
01021技術(shù)員 | 16 |
01022技術(shù)員 | 94 |
01023管理員 | 68 |
01024管理員 | 46 |
01025會計員 | 42 |
01026技術(shù)員 | 5 |
01027技術(shù)員 | 11 |
01028技術(shù)員 | 44 |
01029管理員 | 76 |
01030技術(shù)員 | 92 |
01031技術(shù)員 | 68 |
01032技術(shù)員 | 120 |
01033技術(shù)員 | 31 |
01034技術(shù)員 | 10 |
01035技術(shù)員 | 41 |
01036技術(shù)員 | 5 |
01037技術(shù)員 | 110 |
01038技術(shù)員 | 3 |
01039社工師 | 7 |
01040會計員 | 33 |
01041會計員 | 29 |
01042社工師 | 7 |
01043特教員 | 29 |
01044技術(shù)員 | 7 |
01045技術(shù)員 | 4 |
01046技術(shù)員 | 42 |
01047技術(shù)員 | 9 |
01048管理員 | 11 |
01049管理員 | 16 |
01050管理員 | 11 |
01051管理員 | 11 |
01052投資、研究員 | 6 |
01053技術(shù)員 | 32 |
01054管理員 | 138 |
01055管理員、技術(shù)員 | 135 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025廣西來賓市興賓區(qū)高安鄉(xiāng)公開儲備一批村“兩委”后備干部公告
- 2025下半年渭南事業(yè)單位成績發(fā)布時間及查詢?nèi)肟?/a>
- 2025年湖南永州祁陽市公開招聘事業(yè)單位工作人員79人公告
- 2025北京市水務(wù)局所屬事業(yè)單位招聘工學(xué)、理學(xué)專業(yè)人才45人公告
- 2025四川雅安市文化廣播電視體育和旅游局所屬事業(yè)單位雅安市旅游發(fā)展服務(wù)中心、雅安市圖書館、雅安市文化館選調(diào)事業(yè)人員4人公告
- 2025廣東陽江市陽春市高校畢業(yè)生就業(yè)見習(xí)招募公告(第十三期)
- 2025下半年咸陽事業(yè)單位成績發(fā)布時間及查詢?nèi)肟?/a>
- 2025下半年西安事業(yè)單位成績發(fā)布時間及查詢?nèi)肟?/a>
- 2025貴州畢節(jié)市織金縣第一批次人才強市暨高層次急需緊缺人才引進面試(試教)測評成績及進入體檢人員公告(第二批)
- 2025福建省教育廳直屬單位(學(xué)校)招聘筆試加分情況公示